Isolamento acustico Unità di vetro a vuoto isolante spaziatore di bordo caldo blu temperato per edifici
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto
Informazioni dettagliate |
|||
Colore: | Chiuso. | Utilizzatori: | Mobili, edifici, finestre |
---|---|---|---|
Apparizione: | Piano temperato | Norme: | GB15763.2-2005 |
Grado di acciaio: | Vetro supertemperato | Tecnica: | Temperati fisicamente |
Piatto: | Articolo conforme | Spessore del vetro temperato piatto: | 3 mm-19 mm |
Tecnica: | Laminato | Certificato: | CE, ISO, SGS |
Pagamento: | T/T | Applicazione: | Architettura, mobili, all'aperto |
Spessore: | come la domanda del cliente | Lavoro del bordo: | Flat lucidato |
Standard di qualità: | GB15763.2-2005 | Prodotto principale: | Vetro stratificato/isolato/fluttuante/modellato/temperato |
L'altro prodotto: | Vetro singolo + vetro cablato/decorativo/bagno | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio in compensato/contenitori di trasporto |
Specificità: | 1830*2440/2140*3300/2440*3660 | Marchio: | Shinerrisingglass. com |
Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 20000 metri quadrati/giorno |
Servizio post-vendita: | 5 anni | Garanzia: | 5 anni |
Tipo: | Vetro isolante | Forma: | piatto |
Struttura: | Fabbricazione | Spessore del vetro: | 6 mm |
Campioni: | US$ 0,5/Piece 1 Piece ((Min.Ordine) | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Descrizione di prodotto

Nome del prodotto | Vetro isolante, vetro a doppio vetro, IGU, DGU |
Forma di vetro | Vetro isolante piatto,vetro isolante curvo |
Dimensione | Dimensioni personalizzate, Max: 2500mm*4000mm, Mini: 180mm*350mm |
Spessore del vetro | 3-19 mm, su misura |
Colore | trasparente, ultra trasparente, grigio, verde, blu, bronzo, personalizzato, ecc |
Componer di vetro | rifinito o rinforzato, stratificato, trasparente, a basso tenore di E, colorato, riflettente, a basso tenore di ferro, serigrafia, acido, ecc. |
Distanza di alluminio | 6, 9, 12, 16 mm (1/4", 11/32", 1/2", 5/8") |
Riempimento spaziatore | Aria secca, gas nobili come l'argon, ecc. |
Imballaggio | Casse di compensato resistente per l'esportazione con carta |
Applicazione | Parete tenda, finestra, serra, porta, lucernario, tetto, ecc. |
Tempo di produzione | Entro 7-15 giorni dalla conferma dell'ordine |


• offrire la perfetta miscela di isolamento termico


Applicazioni Il vetro isolante è utilizzato principalmente in edifici che hanno bisogno di riscaldamento, aria condizionata, prevenzione del rumore o condensazione, e senza luce solare diretta o luce speciale.alberghi, edifici per uffici, scuole, ospedali, negozi e altri luoghi in cui è necessario l'aria condizionata interna. |

QingDao ShineRisingGlass Co., Ltd è situata al 711, Blocco B, China Railway Qingdao Plaza, North District, Qingdao..I nostri prodotti principali includono vetro in rilievo, vetro temperato, specchi, vetro rivestito, vetro isolato, vetro stratificato e tavoli da spiaggia esteriori temperati.













1Perche'dovrei scegliere te?
a) La nostra fabbrica ha circa 10 anni di storia, che dimostra che siamo professionali e meritevoli di credito.
b) I nostri prodotti sono stati venduti a più di 30 città in Cina e molti paesi all'estero, quindi siamo esperti.
c) I nostri clienti godono di una migliore qualità e di un prezzo inferiore.
2Come posso avere dei campioni per controllare la vostra qualità?
Possiamo offrire campioni gratuitamente. Si prega di contattare i nostri venditori per ottenere campioni di vetro gratuiti.
3Puoi fare la produzione su misura?
Sì, siamo una fabbrica, quindi possiamo produrre il vetro a seconda delle vostre esigenze.
4Perche' il tuo prezzo del vetro e' piu' basso di quello degli altri fornitori?
La nostra fabbrica è molto vicina al porto di Qingdao, godendo di meno tariffe interne.
Non solo abbiamo il vantaggio di un prezzo basso del vetro galleggiante, ma abbiamo anche il vantaggio tecnico di produrre vetro temperato, vetro laminato, vetro isolato,Quindi abbiamo i migliori prezzi di vetro..
5Quali sono i termini di pagamento?
Accettiamo il pagamento tramite T/T; 30% pagamento anticipato, 70% saldo contro la copia B/L.